IV. SAN JUAN WATERPOLO TXAPELKETA

GOLEADORES MASCULINO

Mikel Markaida (GIW)		4
Jon Lpez (LEI)			4
Mximo Dubinin (GIW)		4
lvaro Gonzlez (LEI)		2
Alberto Castro (LEI)		2
Asier Alcubilla (LEI)		2
Eleder Larrazabal (GIW)		2
Aihen Gojenola (GIW)		2
Jon Ugarte (GIW)		1
Juanjo Ampudia (LEI)		1
Ibon Ripoll (GIW)		1
David Lpez (GIW)		1
Diego Bartolom (LEI)		1
Imanol Barrenetxea (LEI)	1
Joxean Sern (GIW)		1
Jone Xemein (LEI)		1
Kerman Fernndez (GIW)		1
